Segeln 2025
Donnerstagsregatten 2025
Ich habe am 16. Mai unser Vereinsboot Yngling für die Donnerstagsregatten gemeldet und segelte mit wechselnder Crew: Christoph, Hannes, Karin, Maria, Sandra.
Die erste Wettfahrt war schon gesegelt (15.5.), bei der 2. Wettfahrt gab es Böen bis Windstärke 7, das war uns zu viel. Bei der 3. Wettfahrt war ich nicht in Berlin. Die 4. Wettfahrt am 12.6. war meine erste Teilnahme.
In der folgenden Tabelle stehen nur die Wettfahrten an denen die Yngling teilnahm. Von 68 gemeldeten Booten haben wir im Gesamtergebnis Platz 23.
Datum | Wettfahrt | Platz | Skipper | Crew | Wind (kn) | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06. | 4 | 24 | Christoph | Berndt, Hannes | NE 7-12 | 23°-25° |
19.06. | 5 | 23 | Berndt | Karin, Sandra | NNW-WNW 9-22 | 21°-22° |
03.07. | 7 | 28 | Christoph | Karin, Maria | ||
10.07. | 8 | 22 | Hannes | Berndt, Chistoph | WNW 3-7 | 17° |
17.07. | 9 | 25 | Berndt | Christoph, Hannes | W-WSW 5-16 | 16°-18° |
24.07. | 10 | (29) | Sandra | Berndt, Karin | NW-W 3-9 | 19°-20° |
07.08. | 12 | (DNF) | Berndt | ohne | S 3-14 | 22°-25° |
21.08. | 14 | 17 | Berndt | ohne | NNW 5-16 | 23°-24° |
04.09. | 16 | (DNF) | Karin | Berndt | S 0-11 | 23°-27° |
11-09. | 17 | 18 | Berndt | Maria | SW 4-20 | 15°-22° |
18.09. | 18 | 20 | Berndt | ohne | SW 5-12 | 19° |
Hier sind zwei clips mit Eindrücken (ohne Crew).