Segeln 2026
Donnerstagsregatten 2026
Ich habe am 29. April unser Vereinsboot Yngling für die Donnerstagsregatten gemeldet und segel wie letztes Jahr mit wechselnder Crew: Christoph, Hannes, Jenny, Karin, Maria.
Die erste Wettfahrt wurde am 7.5. gesegelt, bei der ich nicht in Berlin war. Die 6. Wettfahrt wurde nicht gestartet (AP+A wegen Flaute).
In der folgenden Tabelle stehen nur die Wettfahrten an denen die Yngling teilnahm.
| Datum | Wettfahrt | Platz | Skipper | Crew | Wind (kn) | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05. | 2 | 16 | Berndt | Hannes | W 5-12 | 19°-20° |
| 28.05. | 3 | 22 | Berndt | Hannes | NW 3-11 | 21°-23° |
| 04.06. | 4 | 18 | Christoph | Karin | S 2-8 | 17°-18° |
| 11.06. | 5 | 21 | Christoph | Berndt | NW 5-17 | 17°-19° |
| 25.06. | 7 | 25 | Berndt | Hannes | NW 4-13 | 33°-34° |
| 02.07. | 8 | 26 | Christoph | Maria | W 7-26 | 25°-26° |
| 09.07. | 9 | 24 | Berndt | Jenny | NW 8-14 | 22°-23° |
| 16.07. | 10 | 22 | Christoph/Berndt | Berndt/Christoph | S 3-10 | 29°-31° |
Hier sind zwei clips von der 5. Wettfahrt und 7. Wettfahrt